Stock Research Team MVP
觀察清單分析
FA、TA、CA、MN、CS、RP 可交接使用的觀察清單訊號表。
觀察清單分析
FA / TA / CA / MN / CS / RP 交接視圖。
| 代號 | 價格 | 漲跌 | FA | TA | CA | MN | CS 觀點 | RP 風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $422 | ↑ +0.86% | 5/5 | 4/5 | N/A | AI capex watch | Hold / accumulate | Position size OK |
| AMZN | $185 | ↑ +1.92% | 4/5 | 4/5 | N/A | Consumer demand | Watch breakout | USD exposure |
| META | $493 | ↓ -0.31% | 4/5 | 3/5 | N/A | Ad cycle | Wait | Volatility |
| 2356 | $48 | ↑ +0.44% | 3/5 | 3/5 | Foreign buy | TW tech cycle | Hold | TWD concentration |
| 5876 | $96 | ↓ -0.55% | 4/5 | 2/5 | Neutral | Rate sensitive | Review | Dividend/rate risk |
Agent 交接模型
FA / TA / CA / MN
評分並標註各個分析維度。
CS
整合觀點並建議研究立場。
RP
檢查集中度、停損與投資組合風險。